| QUANTITÀ | PRODOTTO | DIAMETRO | CRISTALLO | TIPO | Drogante | ORIENTAMENTO | SPESSORE | Resistività | |
| 501061S | Al | 200 | Cz | P | B | 100 | 725±25 | 1~100 | 200-300 a Ti seguito da 8000A PVD sputtered al-Cu 0,5% |
| 501201 | Epitassiale | 200 | Cz | P | B | 100 | 700~750 | <0.1 | P/b t1 ~ 50/r1 ~ 50, mfg 22- May -2024 |
| 501202 | Epitassiale | 200 | Cz | N | Ph rosso | 100 | 700~750 | 0~0.05 | N/ph t1 ~ 10/r0.01 ~ 1, mfg 27- May -2024 |
| 522101 | LUCIDO | 200 | Cz | P | B | 100 | 710~740 | 0.01~0.02 | |
| 522102 | LUCIDO | 200 | Cz | P | B | 100 | 710~740 | 0.009~0.02 | |
| 522103 | LUCIDO | 200 | Cz | P | B | 100 | 710~740 | 0.015~0.02 | |
| 522104 | LUCIDO | 200 | Cz | P | B | 100 | 705~745 | 0.014~0.022 | |
| 522105 | LUCIDO | 200 | Cz | P | B | 100 | 710~740 | 0.014~0.02 | |
| 522106 | LUCIDO | 200 | Cz | P | B | 100 | 725±15 | 0.001~0.003 | |
| 522107 | LUCIDO | 200 | Cz | P | B | 100 | 710~740 | 0.0025~0.0035 | |
| 522108 | LUCIDO | 200 | Cz | P | B | 100 | 725±15 | 0.005~0.01 | |
| 522109 | LUCIDO | 200 | Cz | P | B | 100 | 710~740 | 0.002~0.0033 | |
| 522110 | LUCIDO | 200 | Cz | P | B | 100 | 725±15 | 0.0035~0.004 | |
| 522111 | LUCIDO | 200 | Cz | P | B | 100 | 640±13 | 0.012~0.0175 | Lto+nolm |
| 522112 | LUCIDO | 200 | N / A | N | COME | 100 | 725±15 | 0.001~0.003 | |
| 522113 | LUCIDO | 200 | Cz | P | B | 111 | 725±15 | 0.005~0.01 | |
| 522114 | LUCIDO | 200 | Cz | P | B | 100 | 725±50 | 1~65 | |
| 522115 | LUCIDO | 200 | Cz | P | B | 100 | 725±15 | Meno o uguale a 40 | |
| 522116 | LUCIDO | 200 | Cz | P | B | 100 | 725±15 | 0.002~0.003 | |
| 522117 | LUCIDO | 200 | Cz | P | B | 100 | 710~740 | 0.0033~0.005 | |
| 522118 | LUCIDO | 200 | Cz | P | B | 100 | 725±15 | 0.003~0.004 | |
| 522119 | LUCIDO | 200 | Cz | P | B | 100 | 725±15 | 0.001~0.003 | |
| 522120 | LUCIDO | 200 | Cz | P | B | 111 | 725±20 | 0.002~0.005 | |
| 522121 | LUCIDO | 200 | Cz | P | B | 100 | 725±15 | 0.003~0.0035 | |
| 522122 | LUCIDO | 200 | Cz | P | B | 100 | 725±15 | 0.008~0.02 | |
| 522123 | LUCIDO | 200 | Cz | P | B | 100 | 725±15 | 0.0023~0.004 | |
| 522124 | Inciso | 200 | N / A | N / A | N / A | N / A | 745 | N / A | Lto+nolm |
| 522125 | LUCIDO | 200 | Cz | P | B | 100 | 705~745 | 0.01~0.02 | Lto+nolm |
| So617prau | Sputtered Au | 150 | Cz | P | B | 100 | 500±15 | 10~25 | Sputtered ti30nm+au100nm |
| PS241025006 | Soi | 200 | Cz | P | B | 100 | 650±5 | 8~12 | Dispositivo: 30 ± 0 . 5μm, 0,01 ~ 0,02 ohm.cm / box: 1 ± 0,1 μm, Notch<110> |
| 503141 | LUCIDO | 100 | Cz | P | B | 110 | 20000±100 | 1~100 | |
| PS250407006 | Soi | 200 | Cz | N | Ph | 100 | 725±10 | 1~10 | Dispositivo: 2 ± 0,5 μm / scatola: 1000 Nm ± 5% |
| PS250407007 | Soi | 200 | Cz | N | Ph | 100 | 725±10 | 1~10 | Dispositivo: 10 ± 0,5 μm / scatola: 1000 nm ± 5% |
| PS250407008 | Soi | 200 | Cz | N | Ph | 100 | 725±10 | 1~10 | Dispositivo: 3 ± 0,5 μm / scatola: 1000 nm ± 5% |
| 505061 | JGS1 | 100 | 555±7 | DSP, SQ < 0,5 nm, 10/5, TTV<5μm, Flat 32.5mm | |||||
| 505301 | Ossido+nitruro | 200 | Cz | P | B | 100 | 725±25 | 1~100 | 3μm ossido termico +300 nm LPCVD Nitride |
| 203171pw3pt | Sputtered pt | 150 | Cz | N | Ph | 100 | 675±25 | 0.001~0.005 | 3000A ossido termico+Ti50nm+pt 200nm |
| 506162 | LUCIDO | 200 | Cz | N | Ph | 100 | 700~750 | 1000~12000 | N/ph t1 ~ 10/r0.01 ~ 1, mfg 27- May -2024 |
Aggiornamento dell'inventario del wafer di silicio da 4,6,8 pollici _202506
Jun 20, 2025
Lasciate un messaggio













