| QUANTITÀ | PRODOTTO | DIAMETRO | CRISTALLO | TIPO | DOPANTE | ORIENTAMENTO | SPESSORE | RESISTIVITA' |
| 303031 | BK7 | 150 | 500±25 | |||||
| 303112 | JGS2 | 200 | 1000±25 | |||||
| 303131 | InP | 50.05 | VGF | N | S | 100 | 350±25 | 0.6E-3~2.5E-3 |
| 305101 | JGS1 | 25.4 | 1000±25 | |||||
| 150SIC-D | SIC | 150 | 4H | N | N | 4.0 grado verso<11-20>±0,5 gradi | 300~400 | 0.015~0.028 |
| 311101 | Cristallo di quarzo | 100 | Taglio a Z | 500±25 | ||||
| 401171 | D263Teco | 22*22 | 160±20 |
Aggiornamento inventario wafer di silicio da 4,6,8 pollici_202403-Vetro&InP&SiC
Mar 08, 2024
Lasciate un messaggio












