| QUANTITÀ | PRODOTTO | DIAMETRO | CRISTALLO | TIPO | DOPANTE | ORIENTAMENTO | SPESSORE | RESISTIVITA' | |
| 100SIN3 | Nitruro | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | 10~20 | 3000A LPCVD a basso stress SiN, stress<100MPa tensile,DSP |
| 200BGag | Ag | 200 | CZ | N / A | N / A | 100 | 180±10 | N / A | IndietroRettifica+TiNiAg(1kA/2kA/10kA) |
| 200 PA Ag | Ag | 200 | CZ | N / A | N / A | 100 | 180±10 | N / A | IndietroRettifica+TiNiAg(1kA/2kA/10kA) |
| 912101KST2 | OSSIDO | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | Ossido termico 2850A, TTV<5μm |
| 912101PW2 | OSSIDO | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | Ossido termico 2850A, TTV<5μm |
| 912101PW2D | OSSIDO | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | Ossido termico secco 2850A, TTV<5μm |
| 912101PW2DA | OSSIDO | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A Ricottura a gas con formazione di ossido termico clorurato secco+ |
| 912101PW1 | OSSIDO | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | Ossido termico bagnato 1000A, TTV<5μm |
| 912101PW1D | OSSIDO | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | Ossido termico secco 1000A, TTV<5μm |
| 912101TW1 | OSSIDO | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | Ossido termico secco 1000A, TTV<5μm |
| 912101X2 | OSSIDO | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | Ossido termico secco 2850A, TTV<5μm |
| 912101HF2 | OSSIDO | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | Ossido termico secco 2850A, TTV<5μm |
| 912102X5 | OSSIDO | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | 1~10 | Ossido termico da 5μm, T0230700053 |
| 912103X | OSSIDO | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | 1~10 | Ossido termico 5000A, TACCA |
| 203171PW3 | OSSIDO | 150 | CZ | N | COME | 100 | 675±15 | <0.005 | Ossido termico 3000A, TTV<5μm |
| 203171SVM2 | OSSIDO | 150 | CZ | N | COME | 100 | 675±15 | <0.005 | Ossido termico 2850A, TTV<5μm |
| 203171TW2 | OSSIDO | 150 | CZ | N | COME | 100 | 675±15 | <0.005 | Ossido termico 2850A, TTV<5μm |
| PMB1935X | OSSIDO | 100 | CZ | N | Ph | 100 | 525±25 | 0.001~0.002 | Ossido termico 2850A, TTV<5μm |
| 911291TWW1 | OSSIDO | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | Ossido termico 500A, TTV<5μm |
| 911291TW2 | OSSIDO | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | Ossido termico secco 2850A, TTV<5μm |
| 302061 | OSSIDO | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.02 | Ossido termico 2850A, TTV<5μm |
| 911291PW2 | OSSIDO | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | Ossido termico 2850A, TTV<5μm |
| 911291PW2D | OSSIDO | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | Ossido termico secco 2850A, TTV<5μm |
| 911291PW2DA | OSSIDO | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 2850A Ricottura a gas con formazione di ossido termico clorurato secco+ |
| 911261 | OSSIDO | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±25 | <0.005 | Ossido termico 3000A |
| 012041 | OSSIDO | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±25 | <0.005 | Ossido termico 500A |
| 812100 | OSSIDO | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±25 | 1~30 | Ossido termico da 1μm, TACCA |
| 69375 | OSSIDO | 150 | CZ | P | B | 100 | 508±15 | 0.0007~0.0013 | 300nm |
| 712152 | OSSIDO | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±25 | 5~10 | Ossido termico secco da 1000 A |
| T0230400010 | OSSIDO | 100 | FZ HPS | P | B | 100 | 525±10 | >10000 | Ossido termico 15μm, TTV<5 |
| 810003 | OSSIDO | 50.8 | CZ | P | B | 100 | 280~320 | <0.0015 | Ossido termico secco 3000A |
| 906211 | OSSIDO | 100 | MCZ | P | B | 100 | 400±15 | 0.01~0.02 | Ossido termico da 3μm |
| 906201 | OSSIDO | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 625±15 | 1.9~2.8 | Ossido termico da 2μm, G406112A |
| T0230500009 | OSSIDO | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | 10~20 | Ossido termico da 2μm |
| 905312KST5 | OSSIDO | 150 | CZ | N | COME | 100 | 610~640 | 0~0.0035 | Ossido termico 500A |
| 905312KST1 | OSSIDO | 150 | CZ | N | COME | 100 | 610~640 | 0~0.0035 | Ossido termico secco da 1000 A |
| 906271 | OSSIDO | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±25 | 0.001~0.005 | Ossido termico 900A |
| 911283 | OSSIDO | 300 | CZ | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | Ossido termico 5000A |
| 905303X | OSSIDO | 100 | CZ | P | B | 100 | 390~410 | 10~20 | Ossido termico da 1,5 μm, 444870-3 |
| 200429 | OSSIDO | 300 | MCZ | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | Ossido termico 2850A |
| 009141X5 | OSSIDO | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | 1~10 | Ossido termico da 5μm, DSP |
| T021100065 | OSSIDO | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±25 | 1~100 | Ossido termico da 375 nm |
| T022090039 | OSSIDO | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±25 | 0.01~0.02 | Ossido termico da 2μm |
| T0201000215 | OSSIDO | 100 | CZ | N | Sb | 100 | 525±20 | 0.001~0.02 | Ossido termico da 5μm |
| E856006AX | OSSIDO | 150 | CZ | P | B | 100 | 625±15 | 3.26~4.24 | Ossido termico da 5μm |
| B4985X | OSSIDO | 200 | CZ | N / A | N / A | 100 | 725±50/25 | N / A | Ossido termico 5000A |
| 105202 | OSSIDO | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±25 | 1~10 | Ossido termico 2850A |
| 107061 | OSSIDO | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 1~100 | Ossido termico 5000A |
| 304251 | OSSIDO | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 1~100 | Ossido termico 5000A |
| 107021X5 | OSSIDO | 200 | CZ | P | B | 100 | 700~750 | N / A | Ossido termico 500 A, AA-- |
| T0200300155 | OSSIDO | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 0~0.02 | Ossido termico da 10μm |
| T0200300113 | OSSIDO | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 0~0.02 | Ossido termico da 5μm |
| T0200300098 | OSSIDO | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 0~0.02 | Ossido termico da 3μm |
| TO21100092 | OSSIDO | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±25 | 1~100 | Ossido termico 15μm, indice di rifrazione(@1550nm): 1,4458±0,0002 |
| 809003X7 | OSSIDO | 300 | MCZ | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | Ossido termico 7000A |
| 809003X10 | OSSIDO | 300 | MCZ | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | Ossido termico 10000A |
| 905312X2 | OSSIDO | 150 | CZ | N | COME | 100 | 610~640 | 0~0.0035 | 2850A Ossido termico secco |
| 203171X2 | OSSIDO | 150 | CZ | N | COME | 100 | 675±15 | <0.005 | Ossido termico secco 2850A, TTV<5μm, AB |
| 200TEOS10KA | OSSIDO | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 1~100 | 10000A PECVD TEOS |
Aggiornamento dell'inventario dei wafer di silicio da 4,6,8 pollici_202404-Ossido e nitruro
Apr 03, 2024
Lasciate un messaggio














